Description
Birla Ayurveda Dashamoolaarishtam 450 Ml
Indications / Benefits of Dashamoolaarishtam :
Ingredients / Composition of Dashamoolaarishtam :
| Hindi Name | Botanical Name | Measures |
| Shaalapami | 0.118 g | |
| Prushniparni | Uraria | 0.118 g |
| Bruhathi | Solanum indicum | 0.118 g |
| Bruhatheebhadam | 0.118 g | |
| Gokandam | 0.118 g | |
| Vilwam | Aegle marmelos | 0.118 g |
| Agnimandham | Premna
|
0.118 g |
| Shyonaakam | Oroxylum indicum | 0.118 g |
| Paatala | Stereospermum suaveolens | 0.118 g |
| Kaashman | 0.118 g | |
| Cnithrakam | Plumbago zeylanica | 0.592 g |
| Paushkaram | 0.592 g | |
| Lodhram | Symplocos | 0.473 g |
| Gudoochi | Tinospora cordifolia | 0.473 g |
| Dhaathri | 0.379 g | |
| duraalabha | Fagonia cretica | 0.284 g |
| Thrivruthu | Operculina | 0.047 g |
| renukam | Calamus dransfieldii | 0.047 g |
| Raasna | Pluchea | 0.047 g |
| Pippali | Piper longum | 0.047 g |
| Kramukam | Areca catechu
|
0.047 g |
| Shat | 0.047 g | |
| Haridra | Curcuma longa | 0.047 g |
| Shathapushpa | Anethum sowa
|
0.047 g |
| Pathmakam | 0.047 g | |
| Mustha | Cyperus rotundus | 0.047 g |
| Indrayavam | Holorrhena antidysenterica Wall | 0.047 g |
| Shrungi | 0.047 g | |
| Vidaari | Pueraria tuberosa | 0.094 g |
| Shathaavan | 0.094 g | |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 0.094 g |
| Kushtam | Saussurea lappa | 0.047 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia | 0.047 g |
| Devadaarj | 0.047 g | |
| Khadiram | Senegalia catechu | 0.189 g |
| Beejasaaram | 0.189 g | |
| Patthya | 0.189 g | |
| Vldangam | Echinacea purpurea | 0.047 g |
| Madhukam | Madhuka longifolia | 0.047 g |
| Bhaamgl | 0.047 g | |
| Kapittham | Feronia elephantum | 0.047 g |
| Aksham | Terminalia bellirica | 0.047 g |
| Punarnnave | Boerhavia diffusa | 0.047 g |
| Chavyam | Piper retrofractum | 0.047 g |
| Maamal | 0.047 g | |
| Priyangu | Aglaia elaeagnoidea | 0.047 g |
| Shaariba | Echinacea | 0.047 g |
| Krishnajeerakam | Elwendia persica | 0.047 g |
| Vasrashi kandham | Neolamarckia cadamba | 0.094 g |
| Draaksha | Vitis vinifera | 1.515 g |
| Kankoalan | Piper cubeba | 0.047 g |
| Jalam | 0.047 g | |
| Chandanam | Santalum album | 0.047 g |
| Jatheephalam | 0.047 g | |
| Lavangam | Syzygium aromaticum | 0.047 g |
| Thwak | Cinnamomum verum | 0.047 g |
| Ealam | Elettaria cardamomum
|
0.047 g |
| Pathram | 0.047 g | |
| Kesaram | Crocus sativus | 0.047 g |
| Pippall | Piper longum | 0.047 g |
| Kathaka Phalam | 0.758 g | |
| Gudam | 9.470 g | |
| Dhaathaki Pushpam | Woodfordia floribunda | 0.710 g |
Suggested Dosage / How to Use Dashamoolaarishtam :
30 Ml. twice / thrice daily after food or as directed by the Physician.
Manufacturer :
SMV Herbal Remedies Pvt.Ltd.
For more information you can always contact us on +91 9975331313.
- We have more than 23000 Ayurvedic, Organic and Herbal products. Over 1000’s of Raw Herbs. And 850+ Ayurvedic Brands all under one Roof.
- Delivery available all over the world. We deliver everywhere from Pune to Paris, Vasai to Vietnam.
- Our shipping partners are DHL EXPRESS, FEDEX, BLUEDART, SPEED POST, REGISTERED MAIL etc.
- Our Payment Gateway is 100% Safe. Payment Gateway Partners are Razorpay, PayPal, EBS.
- Cash on Delivery service is available in selected few Pin Codes in India.
Additional information
| Weight | 469 g |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.