Sandu Balant Kadha No. 3 (Beneficial from 21st day to 60th day after delivery) 200 ML
₹120
Product by:
Sandu Pharmaceuticals Ltd.
- Start this Kadha from 21st day after delivery.
- Regular intake of Kadha No. 3 helps to tone up the blood circulation and helps for the formation of new blood cells.
- It helps to maintain Vitality, Energy & Strength of the body.
- It is a tonic for both mother & infant.
84 Boxes Sold
Description
Sandu Balant Kadha No. 3 200 ml (Beneficial from 21st day to 60th day after delivery)
Excellent General Tonic for Mothers.
Well Known for more than 100 Years.
Alternative and Vat Nashaka.
About Sandu BALANT KADHA NO. 3 and its Benefits :
- Start this Kadha from 21st day after delivery.
- Regular intake of Kadha No. 3 helps to tone up the blood circulation and helps for the formation of new blood cells.
- It helps to maintain Vitality, Energy & Strength of the body.
- It is a tonic for both mother & infant.
- It strengthens the abdominal muscles and ligaments attached to uterus and Pelvis.
- It helps to normalize the size and shape of uterus.
Composition / Ingredients :
Hindi Name | Botanical Name | Part | Mg |
Shatavari | Asparagus racemosus | Root Coarse Powder | 0.368 mg |
Meda | Polygonatum cirrhifolium-Tub | Root Coarse Powder | 0.368 mg |
Vidari | Pueraria tuberosa-Tub | Root Coarse Powder | 0.368 mg |
Rsabhaka | Microstylis wallichii-Tub | Root Coarse Powder | 0.368 mg |
Varahi | Dioscorea bulbifera | Root Coarse Powder | 0.736 mg |
Ashvagandha | Withania somnifera | Root Coarse Powder | 0.736 mg |
Koshtha | Saussurea lappa | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Manjishtha | Rubia cordifolia | stem Coarse Powder | 2.95 mg |
Devdar | Cedrus deodara | Ht.Wd.Coarse Powder | 2.95 mg |
Jeshthamadh | Glycyrrhiza glabra | stem Coarse Powder | 2.95 mg |
Bharangmool | Clerodendrum serratum | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Kavathgir | Feronia limonia | Fruit.Pulp.Powder | 2.95 mg |
Punarnava | Boerhaavia diffusa | W.P.Coarse Powder | 2.95 mg |
Nishottar | Operculina turpethum | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Renukbeez | Vitex negundo | Sd. Coarse Powder | 2.95 mg |
Rasna | Pluchea lanceolata | Lf.Coarse Powder | 2.95 mg |
Supari | Areca catechu | Sd. Coarse Powder | 2.95 mg |
Halad | Curcuma longa | Rz Coarse Powder | 2.95 mg |
Padmakashtha | Prunus cerasoides | Ht.Wd.Coarse Powder | 2.95 mg |
Kakadshingi | Pistacia integerrima | Gl. Coarse Powder | 2.95 mg |
Bhuikohala | Pueraria tuberosa | Tuber Coarse Powder | 2.95 mg |
Shatavari | Asparagus racemosus | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Askand | Withania somnifera | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Dukkarkand | Dioscorea bulbifera | Rz Coarse Powder | 2.95 mg |
Vavding | Embelia ribes | Frt.Powder | 2.95 mg |
Chavak | Piper chaba | stem Coarse Powder | 2.95 mg |
Jatamansi | Nardostachys jatamansi | Rz Coarse Powder | 2.95 mg |
Upalsari | Hemidesmus indicus | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Shahajeere | Carum carvi | Frt.Powder | 2.95 mg |
Pimpali | Piper longum | Frt.Powder | 2.95 mg |
Kachora | Curcuma zedoaria | Rz Coarse Powder | 2.95 mg |
Badishep | Foeniculum vulgare | Frt.Powder | 2.95 mg |
Nagarmotha | Cyperus rotundus | Root Coarse Powder | 2.95 mg |
Behada | Terminalia belerica | Frt.Coarse Powder | 2.95 mg |
Indrajav | Holarrhena antidysenterica | Sd. Powder | 2.95 mg |
Salvan | Desmodium gangeticum | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Pithvan | Uraria picta | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Belmool | Aegle marmelos | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Tetumool | Oroxylum indicum | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Padalmool | Stereospermum suaveolens | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Shivanmool | Gmelina arborea | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Airanmool | Clerodendrum phlomidis | Root Coarse Powder | 5.6 mg |
Kateringani | Solanum xanthocarpum | W.P.Coarse Powder | 5.60 mg |
Mothiringani | Solanum indicum | Root Coarse Powder | 5.60 mg |
Gokharu Panchang | Tribulus terrestris | W.P.Coarse Powder | 5.60 mg |
Wala | Vetiveria zizanioides | Root Coarse Powder | 6.35 mg |
Chandan | Santalum album | Ht.Wd.Coarse Powder | 6.35 mg |
Kankol | Piper cubeba | Frt.Powder | 6.35 mg |
Tamalpatra | Cinnamomum tamala | Lf.Coarse Powder | 6.35 mg |
Jaiphal | Myristica fragrans | Sd. Powder | 6.35 mg |
Lavang | Syzygium aromaticum | Fl.Bud.Powder | 6.35 mg |
Elachi | Elettaria cardamomum | Frt.Powder | 6.35 mg |
Dalchini | Cinnamomum zeylanicum | Bk.Powder | 6.35 mg |
Nagkeshar | Mesua ferrea | Stmn.Stmn | 9.30 mg |
Khairsal | Acacia catechu | Ht.Wd.Coarse Powder | 11.55 mg |
Asanasal | Pterocarpus marsupium | Ht.Wd.Coarse Powder | 11.55 mg |
Gavhala | Callicarpa macrophylla | Fl.Fl | 11.55 mg |
Survari harada | Terminalia chebula | Frt.Coarse Powder | 11.55 mg |
Avalakathi | Emblica officinalis | Drd.Frt.Coarse Powder | 21.30mg |
Dhaitiphool | Woodfordia fruticosa | Fl.Fl | 18.60 mg |
Dhamasa | Alhagi pseudalhagi | W.P.Coarse Powder | 27.15 mg |
Gulvel | Tinospara cordifolia | stem Coarse Powder | 28.45 mg |
Lodhra | symplocos racemosa | St.Bk.Coarse Powder | 28.45 mg |
Chitrak | Plumbago zeylanica | Root Coarse Powder | 35.55 mg |
Pokharmool | Inula racemosa | Root Coarse Powder | 35.55 mg |
Draksha | Vitis vinifera | Frt.Frt | 166.00 mg |
Gul | Q.S. |
Dosage :
- 20ml twice a day after meals with equal quantity of water. Or as advised by the physician.
- Self generated alcohol not more than 11% v/v
Made By :
- Sandu Brothers Pvt. Ltd.
- +91 9975331313
Additional information
Weight | 396 g |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.