Sandu Shishuvin Balkadu Syrup (Tonic for Infants) 200 ML
Balkadu₹130
Product by:
Sandu Pharmaceuticals Ltd.
171 Boxes Sold
Description
Sandu Shishuvin Balkadu Syrup (Stomach Care)
Excellent Tonic for Infants
Indications / Benefits of Dashamoolarishta :
- Shishuvin (Balkadu) Syrup is Polyherbal Ayurvedic proprietary medicine from Sandu Pharmaceuticals.
- This medicine is based on Ayurvedic principal and has sweet taste.
- It keeps baby healthy by curing various common problems of infancy.
- A time-tested Ayurvedic Health Restorative for infants.
- Tones up Metabolism.
- Protects infants from digestive complains like flatulence, colic diarrhoea, vomiting etc. as well as from worms.
Ingredients / Composition of Dashamoolarishta :
| Hindi Names | Botanical Names | Size |
| Each 5 ml contains: | ||
| Adulsa | Justicia Adhatoda | 57.00 mg |
| Brahmi | Bacopa Monnieri | 66.45 mg |
| Jeshmadh | Glycyrrhiza Glabra | 5.95 mg |
| Vavding | Embelia Ribes | 49.60 mg |
| Askand | Withania Somnifera | 7.10 mg |
| Lakadi Revachini | Rheum Australe | 3.55 mg |
| Gulabkali | Hibiscus Rosa-Sinensis | 3.55 mg |
| Nishottar | Operculina Turpethum | 3.55 mg |
| Kakdshingi | Pistacia Integerrima | 4.20 mg |
| Raktaroda | Tecomella Undulata | 3.00 mg |
| Bakana Nimb | Melia Azedarach | 3.00 mg |
| Indrajav | Holarrhena Pubescens | 3.55 mg |
| Raktachandan | Pterocarpus Santalinus | 3.00 mg |
| Ativish | Aconitum Heterophyllum | 3.55 mg |
| Manjishtha | Rubia Cordifolia | 2.40 mg |
| Murusheng | Helicteres Isora | 1.50 mg |
| Kutki | Picrorhiza Kurrooa | 1.50 mg |
| Akkalkadha | Anacyclus Pyrethrum | 1.50 mg |
| Kapashipala | Gossypium | 1.50 mg |
| Tetu | Oroxylum Indicum | 1.50 mg |
| Vakeri | Caeslpinia Digyna | 1.50 mg |
| Deodar | Cedrus Deodara | 1.50 mg |
| Pimpalmool | Salmalia Malabarica | 1.50 mg |
| Halad | Curcuma Longa | 1.50 mg |
| Kamalphool | Nelumbo Nucifera Gaertn | 1.50 mg |
| Shivanmool | Gmelina Arborea L. | 0.75 mg |
| Chiknamool | Sida Cordifolia L. | 0.75 mg |
| Pittapapada | Fumaria Officinalis L. | 0.75 mg |
| Lodhra | Symplocos | 0.75 mg |
| Morvel | Clematis Triloba | 0.75 mg |
| Miphal | Myristica Fragrans | 1.206mg |
| Shuddha Kuchala | Strychnos Nux-Vomica | 1.50 mg |
| Sagargota Magaj | Caesalpinia Bonduc | 1.50 mg |
| Kapila | Mallotus Philippensis | 5.95 mg |
| Dhaitiphool | Woodfordia Floribunda | 24.35 mg |
| Arjunsal | Terminalia Arjuna | 3.00 mg |
| Kudasal | Holarrhena Pubescens | 2.40 mg |
| Unhali | Tephrosia Purpurea | 0.75 mg |
| Dalimb | Punica Granatum | 1.50 mg |
| Survari Harda | Terminalia Chebula Big | 7.10 mg |
| Balharda | Terminalia Chebula Small | 4.75 mg |
| Avalkathi | Salvia Aegyptiaca L. | 2.40 mg |
| Behada | Terminalia Bellirica | 7.10 mg |
| Kath | Plumeria Rubra | 1.50 mg |
| Kala Boal | Plumeria Alba | 1.00 mg |
| Vanshlochan | Bambusa Arundinacea | 1.50 mg |
| Samudrafen | Cuttle Fish Bone | 1.50 mg |
| Takankhar | Potamogeton | 3.00 mg |
| Draksha | Vitis Vinifera | 125.60 mg |
| Mohaphool | Litsea Monopetala | 24.35 mg |
| Nagarmotha | Cyperus Scariosus | 4.75 mg |
| Vekhand | Acorus Calamus | 3.00 mg |
| Upalsari | Indian Sarsaparilla | 3.00 mg |
| Chavak | Piper Chaba | 3.00 mg |
| Chitrak | Plumbago Zeylanica | 3.00 mg |
| Kirmani Ova | Cocos Nucifera L. | 4.20 mg |
| Kale Miri | Piper Nigrum | 1.50 mg |
| Bael Kachari | Aegle Marmelos L. | 1.50 mg |
| Vala | Vetiveria Zizanioides | 0.75 mg |
| Jatamansi | Nardostachys Grandiflora Dc. | 0.75 mg |
| Safed Chandan | Santalum Album | 1.50 mg |
| Ova | Trachyspermum Ammi | 2.40 mg |
| Sunth | Zingiber Officinale | 1.50 mg |
| Dikemali | Gardenia Gummifera | 1.50 mg |
| Badishep | Foeniculum Vulgare | 1.50 mg |
| Kankol | Piper Cubeba | 1.50 mg |
| Nagkeshar | Mesua Ferrea | 4.75 mg |
| Tamalpatra | Cinnamomum Tamala | 3.00 mg |
| Pimpali | Piper Longum | 1.50 mg |
| Jaiphal | Myristica Fragrans | 1.50 mg |
| Elachi | Elettaria Cardamomum | 6.95 mg |
| Dalchini | Cinnamomum Verum | 5.35 mg |
| Gur | Jaggery | q.s. |
Preservatives Used: |
||
| Sodium Methyl Paraben | ||
| Sodium Propyl Parben | ||
Suggested Dosage / How to Use Dashamoolarishta :
0.25 ml to 0.5 ml according to age, thrice a day with a little warm water
Additional Details:
- Shake well before use.
- Self generated Alcohol not more than 9.5% v/v.
Manufacturer:
Sandu Pharmaceuticals Ltd.
For more information you can always contact us on +91 9975331313.
- We have more than 23000 Ayurvedic, Organic and Herbal products. Over 1000’s of Raw Herbs. And 850+ Ayurvedic Brands all under one Root.
- Delivery available all over the world. We deliver everywhere from Pune to Paris, Vasai to Vietnam.
- Our shipping partners are DHL EXPRESS, FEDEX, BLUEDART, SPEED POST, REGISTERED MAIL etc.
- Our Payment Gateway is 100% Safe. Payment Gateway Partners are Razorpay, PayPal, EBS.
- Cash on Delivery service is available in selected few Pin Codes in India.
Additional information
| Weight | 435 g |
|---|---|
| Select Size | 100 ml Rs. 65/-, 200ml Rs. 105/- |
3 reviews for Sandu Shishuvin Balkadu Syrup (Tonic for Infants) 200 ML
You must be logged in to post a review.





Sneha Ekal (verified owner) –
Dashrath Yadav –
Good
RAMANATH KINI M G (verified owner) –